フレキシブルレベラーSFL-FA / SFL-FB

| 品番 | RoHS | 価格 | DXFデータ | 3Dデータ |
|---|---|---|---|---|
| SFL-FA12050 | RoHS10 | ¥510 | ||
| SFL-FA12070 | RoHS10 | ¥530 | ||
| SFL-FA12100 | RoHS10 | ¥550 | ||
| SFL-FA12130 | RoHS10 | ¥590 | ||
| SFL-FB16070 | RoHS10 | ¥700 | ||
| SFL-FB16100 | RoHS10 | ¥780 | ||
| SFL-FB16130 | RoHS10 | ¥820 | ||
| SFL-FB16160 | RoHS10 | ¥870 | ||
| SFL-FB20100 | RoHS10 | ¥980 | ||
| SFL-FB20130 | RoHS10 | ¥1030 | ||
| SFL-FB20160 | RoHS10 | ¥1180 | ||
| SFL-FB20180 | RoHS10 | ¥1290 |
●球面の座を採用し、最大15°ネジ部が傾きます。
●軽量で重荷重に耐える構造です。
●台座裏面に十字穴を設けているため、楽に組付けできます。
- 材質
- スチール(SPCC)
- 仕上
- 光沢クロメート
- 用途
- 建築設備、機械など
