低床重量用自在キャスターHSG

| 品番 | RoHS | 価格 | DXFデータ | 3Dデータ |
|---|---|---|---|---|
| HSG-50PB | RoHS10 | ¥4,120 | ||
| HSG-50GFB | RoHS10 | ¥2,835 | ||
| HSG-50MC | RoHS10 | ¥4,710 | ||
| HSG-50MCE | RoHS10 | ¥6,705 | ||
| HSG-65PB | RoHS10 | ¥4,390 | ||
| HSG-65GNB | RoHS10 | ¥3,580 | ||
| HSG-65MC | RoHS10 | ¥6,640 | ||
| HSG-65MCE | RoHS10 | ¥12,140 | ||
| HSG-65AU | RoHS10 | ¥4,335 | ||
| HSG-75PB | RoHS10 | ¥4,505 | ||
| HSG-75GNB | RoHS10 | ¥3,810 | ||
| HSG-75MC | RoHS10 | ¥8,210 | ||
| HSG-75MCE | RoHS10 | ¥14,420 | ||
| HSG-75AU | RoHS10 | ¥4,435 |
●車輪の種類を取り揃えており、用途によってお選びいただけます。
●低床タイプで高さをとりません。
●重荷重用です。
●旋回タイプです。
●ステンレス製もございます。
- 材質
- 本体 : スチール
車輪 : フェノール(B入)
強化ナイロン(B入)
MCナイロン(B入)
導電MCナイロン(B入)
ウレタン(B入)
- 仕上
- 本体 : 光沢クロメート
車輪 : 生地
- 用途
- 機械など
※(B入)はベアリング入り車輪を表します。
