モニターアームEB-QAL / EB-QA

品番 | RoHS | 価格 | DXFデータ | 3Dデータ |
---|---|---|---|---|
EB-QAL-DC-EFL | RoHS10 | ¥89,100 | ||
EB-QA-DC-EF | RoHS10 | ¥82,500 | ||
EB-QAL-DC | RoHS10 | ¥79,800 | ||
EB-QA-DC | RoHS10 | ¥74,300 | ||
EB-QAL-PBL-EFL | RoHS10 | ¥100,000 | ||
EB-QAL-PB-EF | RoHS10 | ¥91,300 | ||
EB-QAL-PBL | RoHS10 | ¥90,200 | ||
EB-QAL-PB | RoHS10 | ¥83,100 | ||
EB-QAL-DDB-EFL | RoHS10 | ¥82,500 | ||
EB-QA-DDB-EF | RoHS10 | ¥77,000 | ||
EB-QAL-DDB | RoHS10 | ¥73,700 | ||
EB-QA-DDB | RoHS10 | ¥69,300 | ||
EB-QAL-DBL-EFL | RoHS10 | ¥81,400 | ||
EB-QA-DB-EF | RoHS10 | ¥74,300 | ||
EB-QAL-DBL | RoHS10 | ¥74,300 | ||
EB-QA-DB | RoHS10 | ¥67,000 | ||
本体・取付金具等の各3Dデータ | ![]() |
●上下左右の回転ができる各関節で、見やすい位置へディスプレイを調整できます。
●簡易ロックレバーにより、本体の上下角度固定が工具無しで簡単にできます。
●微調整可能なチルトギアを搭載しており、上向き60°〜下向き30°間で調整可能です。
●豊富な取付金具で多彩なバリエーションを実現し、あらゆる環境に対応します。
- 材質
- スチール
- 仕上
- 焼付塗装(ホワイト)
- 用途
- オフィス、公共施設など
※ディスプレイの厚みや画面サイズが大きい場合、
表記の最大搭載荷重値より性能が下がる場合があります。
※VESA : 75×75、100×100
※ディスプレイ取付推奨ビス : M4×10