ガススプリング(フリーピストン)YDF

| 品番 | RoHS | 価格 | DXFデータ | 3Dデータ |
|---|---|---|---|---|
| YDF050196CC | ¥3,250 | |||
| YDF050294CC | ¥3,250 | |||
| YDF050392CC | ¥3,250 | |||
| YDF080196CC | ¥3,250 | |||
| YDF080294CC | ¥3,250 | |||
| YDF080392CC | ¥3,250 | |||
| YDF100198CC | ¥3,250 | |||
| YDF100294CC | ¥3,250 | |||
| YDF100392CC | ¥3,250 | |||
| YDF130198CC | ¥3,250 | |||
| YDF130294CC | ¥3,250 | |||
| YDF130392CC | ¥3,250 | |||
| YDF150198CC | ¥3,250 | |||
| YDF150294CC | ¥3,250 | |||
| YDF150392CC | ¥3,250 | |||
| YDF180196CC | ¥3,250 | |||
| YDF180294CC | ¥3,250 | |||
| YDF180392CC | ¥3,250 | |||
| YDF200196CC | ¥3,250 | |||
| YDF200294CC | ¥3,250 | |||
| YDF200392CC | ¥3,250 | |||
| YDF250294CC | ¥3,850 | |||
| YDF250392CC | ¥3,850 |
●長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られます。
●バネ作用とともに減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
●使用温度範囲 ー20~80℃。
- 材質
- シリンダー : スチール(STKM12B)ピストンロッド : スチール(S25C)ブラケット : スチール(SPHC)
- 仕上
- シリンダー : 塗装(黒)
ピストンロッド : 窒化処理
ブラケット : 塗装(黒)
- 用途
- 機械など
※ガススプリングの選定はP.31の「選定方法」に従って仕様を計算してください。その他注意事項・禁止事項もご確認のうえ、ご使用ください。
